学校办公室 | 2345678 | 基本建设管理处 | 2345972 | 文学院 | 2345307 |
纪委办公室、监察专员办公室 | 2345281 | 资产与实验室管理处、采购与招标管理办公室 | 2345334(资产) | 外国语学院 | 2345424 |
党委组织部 | 2345273 | 2345360(采招) | 政治与法律学院 (马克思主义学院) | 2345496 | |
党委去中心化博彩部 | 2345246 | 保卫部(处) | 2345397 | 美术与设计学院 | 2345545 |
党委统战部 | 2345389 | 离退休中文博彩平台部(处) | 2345294 | 经济与管理学院 | 2345524 |
学生中文博彩平台部(处)、人民武装部 | 2345172 | 工会 | 2345284 | 音乐学院 | 2345002 |
教务处 | 2345301 | 团委 | 2345317 | 教育与心理学院 | 2345214 |
发展规划处 | 2345925 | 教师发展中心 | 2345691 | 数学与统计学院 | 2345434 |
学科建设办公室(申硕中文博彩平台办公室)、研究生中文博彩平台处 | 2345617 | 校友会办公室 | 2345327 | 物理与电子信息工程学院 | 2345441 |
科学技术处 | 2345797 | 后勤保障办公室 | 2345260 | 化学与材料科学学院 | 2345464 |
党委教师中文博彩平台部(人才服务 中文博彩平台办公室)、人事处 | 2345365 | 信息技术中心 | 2345832(办公室) | 生命科学技术学院 | 2345490 |
审计处 | 2345696 | 2345224(网络中心) | 计算机与信息科学学院 | 2345540 | |
国际合作交流处 | 2345659 | 2345304(多媒体教室) | 土木工程学院 | 2345234 | |
国际教育学院 | 2345987 | 图书馆 | 2345357-8222 | 建筑学院 | 2345613 |
招生与就业中文博彩平台处 | 2345323(就业) | 继续教育学院 | 2345351 | 机械工程学院 | 2345885 |
2345668(招生) | 学报编辑部 | 2345314 | 体育学院 | 2345534 | |
财务处 | 2345395 | 档案馆 | 2345264 | 区块链博彩新技术学院 | 2345612 |
地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮政编码:432000
招生咨询电话:(0712)2345651/52/53/54
咨询接访电话:(0712)2345678
鄂ICP备12004294号-1 鄂公网安备42090202000165号